Реквізити рахунків по Чортківській територіальній громаді з 01 січня 2021 року.
Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Номер рахунку стандарту IВAN |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | UA248999980314080504000019777 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | UA098999980333199366000019777 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | UA668999980314090507000019777 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | UA518999980334119811000019777 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | UA818999980334189812000019777 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | UA878999980334159813000019777 |
18010190 | Орендна плата з фізичних осіб | UA268999980334199815000019777 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | UA768999980314070611000019777 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | UA368999980314151641000019777 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | UA308999980334179848000019777 |
Отримувач: ГУК у Тернопільській області
Код банку: 899998
Код отримувача: 37977599