Перелік об’єктів, які належать до комунальної власності Чортківської міської територіальної громади
Найменування органу, уповноваженого управляти комунальним майном та балансоутримувача |
Назва майна | Вид майна | Рік введення в експлуатацію |
Кількість (шт.) | Площа, (кв.м.) | Адреса місця знаходження майна |
УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ | ||||||
Чортківська міська рада | Адміністративний будинок | будівля | 1927 | 1915,1 | Тараса Шевченка, 21 | |
Нежитловий будинок (будинок готель): 2-й поверх – 177,5 кв.м. та 4-й поверх – 208,7 кв.м) |
будівля | 1961 | 386,2 | Тараса Шевченка, 34 | ||
Будівля Ратуші | будівля | 1 | 33,6 | Ринок, 20 | ||
Адміністративний будинок | будівля | 1927 | 259,5 | с. Біла, вул. Штокалівка, 158 | ||
Нежитлова будівля (майстерня) | будівля | 1960 | 101,8 | с. Біла, вул. Буракова, 1Б | ||
Нежитлове приміщення (тир) | будівля | 1960 | 20,6 | с. Біла, вул. Буракова, 2-А | ||
Водоскидна споруда | інше нерухоме майно | 1 | с. Біла, вул. Квадри, 27а | |||
Адміністративний будинок | будівля | 1939 | 1 | 86,5 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 26 | |
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | 1 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 26 | |||
Адміністративний будинок | будівля | 1939 | 1 | 215,3 | с. Скородинці, вул. Середня, 46 | |
Огорожа | інше нерухоме майно | 1 | с. Скородинці, вул. Середня, 46 | |||
Ворота металеві | інше нерухоме майно | 1 | с. Скородинці, вул. Середня, 46 | |||
Адміністративний будинок | будівля | 1939 | 1 | 242,5 | с. Росохач, вул. Івана Франка, 10Б | |
Огорожа | інше нерухоме майно | 1 | с. Росохач, вул. Івана Франка, 10Б | |||
Нежитлове приміщення (сільська рада) | будівля | 1927 | 1 | 123,5 | с. Горішня Вигнанка, вул. Замкова, 1 | |
Будинок школи з спорудою | будівля | 1939 | 1 | 210,5 | с. Переходи, вул. Зелена, 2 | |
Нежитлова будівля (сільська рада) | будівля | 1964 | 1 | 252,1 | с. Пастуше, вул. Лесі Українки, 4 | |
Вбиральня | будівля | 1 | 5,8 | с. Пастуше, вул. Лесі Українки, 4 | ||
Житловий будинок сімейного типу (колишній дитячий садочок) | будівля | 1960 | 1 | 121,1 | с. Пастуше, вул. Шевченка, 10 | |
Сарай | 1 | с. Пастуше, вул. Шевченка, 10 | ||||
Навчальний корпус №1, А | будівля | 1939 | 868,1 | Степана Бандери, 69 | ||
Навчальний корпус №2, Б | будівля | 1970 | 372,5 | Степана Бандери, 69 | ||
Корпус №3 (кузня), В | будівля | 1970 | 38,6 | Степана Бандери, 69 | ||
Туалети, Г | будівля | 1970 | 12,8 | Степана Бандери, 69 | ||
Огорожа під №1 | ||||||
Управління освіти ЧМР | ||||||
ДНЗ №1 | Будівлі ДНЗ №1 | будівля | 1 | 4021,5 | Катерини Рубчакової, 22-А | |
Трансформаторна підстанція | будівля | 1 | ||||
Павильйон | інше нерухоме майно | 13 | ||||
Котельня | будівля | 1 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №3 | Будівлі ДНЗ №3 | будівля | 1354,3 | Йосипа Сліпого, 2 | ||
Туалет | будівля | 1 | ||||
Павильйон | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Огорожа 143 м | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Бесідка-павильйон | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Альтанки | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Машинка деревяна | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Кораблик деревяний | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Гірка | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Хатинка деревяна | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Брама металева і хвіртка | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Паровоз деревяний | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Гірка деревяна | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №5 | Будівлі ДНЗ №5 | будівля | 364,8 | Маньовського, 1 | ||
Дашок з металопластику | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Павильйон | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Грибок | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №6 | Будівлі ДНЗ №6 | будівля | 774,3 | Зелена, 7-А | ||
Огорожа | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Котельня | нежитлова будівля | 1 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №7 | Будівлі ДНЗ №7 | будівля | 1 | 1527,1 | Князя Володимира Великого, 26 | |
Павильйон | інше нерухоме майно | 8 | ||||
Гараж | будівля | 1 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Альтанки | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №8 | Будівлі ДНЗ №8 | будівля | 1 | 1259,1 | Тараса Шевченка, 64-А | |
Брама і хвіртка | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Противал резервуарний | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Септик при дитячому садку | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Подвіря асвальтоване | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Підїзні дороги | інше нерухоме майно | |||||
Водовідвідні споруди | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Котельня | будівля | 1 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 2 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Карусель | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Гойдалка подвійна Т405 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ДНЗ №9 | Будинок дитячого садку № 9 з господарською будівлею | будівля | 3550,7 | Князя Володимира Великого, 2-В | ||
Підвіси | інше нерухоме майно | 8 | ||||
Грибки деревяні з лавками | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Грибочки для дитячого майданчика | інше нерухоме майно | 3 | ||||
Білівський ЗДО | Дитячий садок “Сонечко” | будівля | 1968 | 1 | 564,2 | с. Біла, вул. Середина, 18А |
Котельня | будівля | 1969 | 1 | 78,2 | ||
Баня | будівля | 1958 | 1 | 39,9 | ||
Павільйон | інше нерухоме майно | 1970 | 1 | |||
Вбиральня | будівля | 1 | 2,3 | |||
Водонапірна башня під №1 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Артсвердловина під №2 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Огорожа під №3 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Росохацький ЗДО | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) | будівля | 1966 | 1 | 287,7 | с. Росохач, вул. Івана Франка, 10А |
ЗОШ №2 | Навчальний корпус | будівля | 1966 | 1 | 3279,7 | Івана Хичія, 1 |
Ворота металічні | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Дашок з металопластику | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ЗОШ №5 | Будинок школи №5 | будівля | 1 | 10921,2 | Князя Володимира Великого, 4Б | |
Сарай, Б | будівля | 1 | 253,3 | |||
Ворота, 1 | інше нерухоме майно | |||||
Огорожа, 2 | інше нерухоме майно | |||||
Замощення, 3 | інше нерухоме майно | |||||
Спортивний майданчик, 4 | інше нерухоме майно | |||||
Огорожа географічного майданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Огорожа школи | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Трансформатор | будівля | 1 | ||||
Ворота з хвірткою | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ЗОШ №6 | Будинок школи, навчальний корпус | будівля | 1893 | 1 | 1063,5 | Залізнична, 10 |
Сторожка | будівля | 1900 | 1 | 35 | ||
Туалет цегляний | будівля | 1948 | 1 | 16,3 | ||
Паливна | будівля | 2004 | 1 | 39,6 | ||
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | 1968 | 1 | |||
Огорожа під №2 | інше нерухоме майно | 1968 | 1 | |||
Будинок школи, навчальний корпус | будівля | 1903 | 1 | 460,2 | Замкова, 2 | |
Сарай | будівля | 1923 | 1 | 105 | ||
Сторожка | будівля | 1923 | 1 | 37,8 | ||
Туалет цегляний | будівля | 1950 | 1 | 22,9 | ||
Огорожа №1 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Гойдалка подвійна металева | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Карусель мала з кермом | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Балансир стандарт | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Спортивний комплекс “Шкільний-2” | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Ігровий комплекс “Перехід 1” | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Тренажер “Гребля” | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Тренажер “Повітряний ходок” | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Рукохід прямий | інше нерухоме майно | 1 | ||||
ЗОШ №7 | Будівля школи | будівля | 1 | 4265,7 | Тараса Шевченка, 25 | |
Шед | інше нерухоме майно | 1 | 30,2 | |||
Гараж 6 боксовий | будівля | 1 | 185,6 | |||
Дашок з металопластику | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Брама кована і хвіртка | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Огорожа спортмайданчика | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Туалет цегляний | будівля | 1 | 29,8 | |||
Трансформаторна підстанція з інженерними мережами електропостачання | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Білівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області (скорочене найменування – Білівський ОЗЗСО І-ІІІ ст.) |
||||||
Будинок школи, А | будівля | 1974 | 1 | 2349,4 | Буракова, 34 | |
Сарай, Б | будівля | 1974 | 1 | 28,9 | ||
Туалет, В | будівля | 1974 | 1 | 32,6 | ||
Насосна, Г | будівля | 1974 | 1 | 2,6 | ||
Огорожа металічна | інше нерухоме майно | 1990 | 1 | |||
Огорожа ділянки | інше нерухоме майно | 2005 | 1 | |||
Нежитлова будівля, дошкільний навчальний заклад | будівля | 1968 | 1 | 363,2 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 18 | |
Сарай | будівля | 1968 | 1 | |||
Туалет | будівля | 1 | ||||
Нежитлова будівля – дитячий садок “Сонечко” | будівля | 1991 | 1 | 697,3 | с. Скородинці, вул. Середня, 54 | |
Дитячий павільйон | 2 | |||||
Огорожа | 1 | |||||
Ворота | 1 | |||||
Бичківська філія з дошкільним відділенням Білівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області (скорочене найменування – Бичківська філія Білівськиого ОЗЗСО І-ІІІ ст.) |
||||||
Будинок школи | будівля | 1967 | 1 | 436,8 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 57 | |
Будинок школи | будівля | 1967 | 1 | 158 | ||
Господарський будинок | будівля | 1970 | 1 | 36,9 | ||
Господарський будинок | будівля | 1970 | 1 | 37,4 | ||
Туалет | будівля | 1970 | 1 | 4 | ||
Огорожа ділянки | інше нерухоме майно | 1982 | 1 | |||
Будинок їдальні | будівля | 1987 | 1 | 94,6 | ||
Огорожа школи | інше нерухоме майно | 2006 | 1 | |||
Паливна | будівля | 1970 | 1 | 44 | ||
Туалет | будівля | 1970 | 1 | 2,6 | ||
Решітка металічна | інше нерухоме майно | 2010 | 1 | |||
Огорожа металічна | інше нерухоме майно | 2011 | 1 | |||
Огорожа сітка оцинкована | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | |||
Скородинська філія з дошкільним відділенням Білівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області (скорочене найменування – Скородинська філія Білівськиого ОЗЗСО І-ІІІ ст.) |
||||||
Будинок школи | будівля | 1980 | 1 | 1824,8 | с. Скородинці, вул. Середня, 52 | |
Котельня | будівля | 1981 | 1 | 41,7 | ||
Туалет | будівля | 1981 | 1 | 4,4 | ||
Криниця | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Огорожа | інше нерухоме майно | 1994 | 1 | |||
Водонапірна башта | інше нерухоме майно | 2001 | 1 | |||
Огорожа | інше нерухоме майно | 2007 | 1 | |||
Росохацька ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради | ||||||
Будинок школи | будівля | 1959-1988 | 1 | 2208,8 | с. Росохач, вул. Незалежності, 4а | |
Склад | будівля | 1959 | 1 | 80,3 | ||
Туалет | будівля | 1988 | 1 | 13,2 | ||
Огорожа металічна | інше нерухоме майно | 1989 | 1 | |||
Криниця | інше нерухоме майно | 1947 | 1 | |||
Паливна | будівля | 1988 | 1 | 111,6 | ||
Дашок з металопластику | інше нерухоме майно | 2008 | 1 | |||
Водонапірна башта | інше нерухоме майно | 2008 | 1 | |||
Свердловина | інше нерухоме майно | 2008 | 1 | |||
Горішньовигнанський НВК | Будівня школи | будівля | 1 | 1168 | с. Горішня Вигнанка, вул. Шкільна,1 | |
Паливна | інше нерухоме майно | 1 | 96,1 | |||
Вбиральня | будівля | 1 | 13,8 | |||
Огорожа | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Ворота | інше нерухоме майно | |||||
Нежитлове приміщення, “Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді” | будівля | до 1939 | 1 | 1345,9 | Тараса Шевченка, 33 | |
Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича | ||||||
Навчальний корпус №1 | будівля | 1910 | 1 | 1345,7 | Лесі Українки, 5 | |
Майстерня | будівля | 1960 | 1 | 261,4 | ||
Санвузол | будівля | 1956 | 1 | 10,5 | ||
Огорожа | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Ворота під №2 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Будинок школи | будівля | 1939 | 1 | 263 | Лесі Українки, 7 | |
Спортзал | будівля | 1951 | 1 | 506,6 | Лесі Українки, 11 | |
Навчальний корпус | будівля | 1939 | 1 | 405,3 | Лесі Українки, 14 | |
Столова | будівля | 1969 | 1 | 142,4 | ||
Сарай | будівля | 1964 | 1 | 18,7 | ||
Чортківська спеціалізована школа-інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Романа Ільяшенка |
Навчальний корпус | будівля | 3615,9 | Євгена Коновальця, 13 | ||
Гуртожиток | будівля | 3175,1 | ||||
Їдальня | будівля | 1059,1 | ||||
Зерносклад | будівля | 674,4 | ||||
Склади | будівля | 331,6 | ||||
Свинарник | будівля | 311 | ||||
Стрілковий тир | будівля | 36,8 | ||||
Навіс | інше нерухоме майно | 95,1 | ||||
Господарський корпус | будівля | 714,4 | ||||
Туалет | будівля | |||||
Басейн пожежний | інше нерухоме майно | |||||
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | |||||
Ворота під №2 | інше нерухоме майно | |||||
ЧМКЗ “Палац дітей та юнацтва” | ||||||
Нежитлова будівля | будівля | 1930 | 1 | 629,8 | Івана Франка, 2 | |
Навчально-оздоровчий комплекс (басейн) | будівля | 1987 | 1 | 1201,8 | Князя Володимира Великого, 4 Г | |
Чортківська міська комунальна дитячо-юнацька спортивна школа Чортківської міської ради |
||||||
Дитячо-юнацька спортивна школа | будівля | 1 | 1095,4 | Людвіга Носса, 2 | ||
Гараж | будівля | 1 | ||||
Спортивний зал школи | будівля | 1 | 569,1 | Князя Володимира Великого, 4в | ||
Управління культури та мистецтв ЧМР | ||||||
Нежитлова будівля, будинок клубу “Синяково” | будівля | 1 | 129,6 | Пилипа Орлика, 20 | ||
Нежитлове приміщення (бібліотека) 39/100 | нежитлове приміщення (2-й поверх) | 183,2 | Степана Бандери, 37 | |||
Приміщення дитячої бібліотеки | приміщення | 1 | 156,8 | Залізнична, 33 | ||
Будинок музичної школи | будівля | 1964 | 1 | 1004,6 | Степана Бандери, 71 | |
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | |||||
Ворота під №2 | інше нерухоме майно | |||||
Будинок культури з господарськими будівлями та спорудами | будівля | 1 | 1089,5 | Івана Франка, 1 | ||
Будинок бібліотеки з господарськими будівлями та спорудами | будівля | 1 | 632,4 | Зелена, 1 | ||
Адміністративний будинок – сільський будинок культури | будівля | 1986 | 1 | 1677,3 | с. Біла, вул. Штокалівка, 146 | |
Нежитлова будівля, сільський будинок культури | будівля | 1 | 1558,1 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 20 | ||
Котельня | будівля | 1 | 137,4 | |||
Трансформаторна | будівля | 1 | 24,1 | |||
Вбиральня | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Нежитлова будівля, сільський будинок культури | будівля | 1 | с. Скородинці, вул. Середня, 50 | |||
Нежитлова будівля, будинок по наданню платних послуг населенню з господарською будівлею, А | будівля | 1 | 987,1 | с. Росохач, вул. Незалежності, 4Б | ||
Сарай, Б | будівля | 1 | 38,1 | |||
Сільський клуб | будівля | 1 | 291,6 | с. Горішня Вигнанка, вул. Чортківська, 2 | ||
Будинок клубу | будівля | 1 | 246,7 | с. Переходи, вул. Чорний Ліс бічна, 14-а | ||
Нежитлова будівля, клуб | будівля | 1966 | 1 | 104,1 | с. Пастуше, вул. Лесі Українки, 4а | |
ПІДПРИЄМСТВА | ||||||
КНП “Чортківська центральна міська лікарня” Чортківської міської ради |
||||||
Будинок інфекційного відділу з господарською будівлею: Сарай |
будівля | 1939 | 1 | 444,6 | Лесі Українки, 13 | |
Стаціонар | будівля | 1 | 2048,5 | смт. Заводське, вул. Галицька, 7 | ||
Водолікарня | будівля | 1 | 236,9 | |||
Прачечна-гараж-морг | будівля | 1 | 333,8 | |||
Пологовий будинок | будівля | 1 | 1415,9 | Лепкого Богдана, 6 | ||
Сарай | будівля | 1 | ||||
Гараж | будівля | 1 | ||||
Паливна | будівля | 1 | ||||
Склад | будівля | 1 | ||||
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Ворота під №2 | інше нерухоме майно | 1 | ||||
Паталого-анатомічний корпус (морг) | будівля | 1 | 79,7 | Дмитра Пігута, 31в | ||
Будинок (відділ переливання крові) з господарськими будівлями та спорудою: Відділ переливання крові, А Сарай, Б Сарай, В Огорожа, 1 |
будівля | 634,5 | Степана Бандери, 50 | |||
Будинок швидкої допомоги | будівля | 1 | 307,1 | Дмитра Пігута, 31 | ||
Гаражі | будівля | 63,7 | ||||
Нежитлова будівля, лікарня з господарськими будівлями та спорудами: Лікарня, А – площа 5226,4 кв.м Поліклініка, А1 – площа 6847,2 кв.м Хлораторна, Б Огорожа, 1 |
будівля | 12073,6 | Дмитра Пігута, 31Б | |||
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Чортківської міської ради |
||||||
Будинок дитячої поліклініки | будівля | 1946 | 1 | 776,4 | Дмитра Пігута, 29 | |
Будинок тубдиспансеру з господарською будівлею Сарай |
будівля | 1948 | 1 | 130 | Дмитра Пігута, 31А | |
Амбулаторія | будівля | 1972 | 181,8 | с. Біла, вул. Штокалівка, 159 | ||
Сарай | будівля | 36,5 | с. Біла, вул. Штокалівка, 159 | |||
Нежитлова будівля (ФАП) | будівля | 1970 | 1 | 73,2 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 32 | |
Огорожа під №1 | інше нерухоме майно | 1 | с. Бичківці, вул. Мурованка, 32 | |||
Нежитлова будівля ФАПу та бібліотеки | будівля | 1 | 76,9 | с. Переходи, вул. Чорний ліс 5-А | ||
Нежитлова будівля ФАПу | будівля | 1986 | 1 | 28,4 | с. Пастуше, вул. Шевченка, 17а | |
Нежитлова будівля ФАПу (фельдшерсько-акушерський пункт) | будівля | 1928 | 1 | 33,4 | с. Горішня Вигнанка, вул. Замкова, 7 | |
КНП “Чортківська міська стоматологічна поліклініка” Чортківської міської ради |
||||||
Нежитлова будівля | будівля | 1 | 305,5 | Дмитра Пігута, 31-б | ||
КП “Чортків Дім” | ||||||
Нежитловий будинок з господарськими будівлями (87/100) | будівля | 1975 | 530,7 | Сонячна, 7 | ||
Нежитлове приміщення | нежитлове приміщення | 38,3 | Січових Стрільців, 1 | |||
Нежитлова будівля (районний військкомат) | нежитлове приміщення | 1948 | 350,98 | Тараса Шевченка, 38 | ||
Нежитлове будівля (військкомат) | будівля | 299 | Тараса Шевченка, 40 | |||
Підвальне приміщення | нежитлове приміщення | 129,9 | Коцюбинського, 3 | |||
Нежитлове приміщення (гідрометеостанція) | будівля | 1939 | 1 | 70,2 | Князя Володимира Великого, 1 | |
Нежитлове приміщення | будівля | 439,8 | Богдана Лепкого, 1 А | |||
Житловий будинок | будівля | 1962 | 1594,75 | Андрія Мельника, 20 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 105,9 | Андрія Мельника, 23 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 43,8 | Білецька, 47 | ||
Житловий будинок | будівля | 1962 | 333,8 | Богдана Лепкого, 2 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 673,9 | Богдана Лепкого, 3 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 3 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 3 | ||
Ігровий комплекс “Башта Т-901” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 3 | ||
Карусель | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 3 | ||
Житловий будинок | будівля | 1975 | 1686,9 | Богдана Лепкого, 5 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 5 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 5 | ||
Карусель | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 5 | ||
Гімнастичний комплекс “Акробат” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 5 | ||
Житловий будинок | будівля | 1973 | 724,2 | Богдана Лепкого, 7 | ||
Житловий будинок | будівля | 1977 | 3193,9 | Богдана Лепкого, 9 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Богдана Лепкого, 9 | ||
Житловий будинок | будівля | 1971 | 1816,7 | Вокзальна, 1 | ||
Ігровий комплекс “Башта Т-901” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Вокзальна, 1 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Вокзальна, 1 | ||
Гімнастичний комплекс “Акробат” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Вокзальна, 1 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Вокзальна, 1 | ||
Житловий будинок | будівля | 1972 | 1758,59 | Вокзальна, 10/10а | ||
Житловий будинок | будівля | 1975 | 1772,75 | Галицька, 1-а | ||
Житловий будинок | будівля | 1962 | 955,4 | Горбачевського, 6 | ||
Тенісний стіл | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Баскетбольна стійка | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Жим від грудей | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Жим ногами | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Маятник “Твістер” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Хос Райдер | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Повітряний ходок | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Грибний тренажер | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Дениса Січинського, 3 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 484,23 | Дмитра Пігути, 3 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 232,72 | Дмитра Пігути, 4 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 135,74 | Дмитра Пігути, 16 | ||
Житловий будинок | будівля | 240,7 | Дмитра Пігути, 23 | |||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 65,3 | Залізнична, 13 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 66 | Залізнична, 84 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 880,89 | Залізнична, 88 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 1315 | Залізнична, 90 | ||
Гойдалка подвійна, метал | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Залізнична, 90 | ||
Карусель мала з кермом | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Залізнична, 90 | ||
Рукохід прямий | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Залізнична, 90 | ||
Житловий будинок | будівля | 1932 | 124,2 | Залізнична, 111 | ||
Житловий будинок | будівля | 1970 | 3440,6 | Євгена Коновальця, 1 | ||
Спортивний комплекс “Шкільний” | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Євгена Коновальця, 1 | ||
Балансир стандарт | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Євгена Коновальця, 1 | ||
Карусель мала з кермом | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Євгена Коновальця, 1 | ||
Гойдалка подвійна, метал | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Євгена Коновальця, 1 | ||
Житловий будинок | будівля | 1971 | 2088,4 | Євгена Коновальця, 4 | ||
Житловий будинок | будівля | 1967 | 2299,4 | Євгена Коновальця, 7 | ||
Гойдалка подвійна, метал | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Євгена Коновальця, 7 | ||
Ігровий комплекс “Стандарт” | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Рукохід прямий | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Карусель мала з кермом | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Карусель | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 2 | ||
Пісочниця | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Ігровий комплекс “Гном” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Лавка | інше нерухоме майно | 2016 | 2 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Урна | інше нерухоме майно | 2016 | 2 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Карусель | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Гімнастичний комплекс “Акробат” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4 | ||
Житловий будинок | будівля | 1977 | 2593,6 | Князя Володимира Великого, 4-а | ||
Гойдалка подвійна | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 4-а | ||
Подвійна гойдалка | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 16 | ||
Балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 16 | ||
Карусель | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 16 | ||
Гімнастичний комплекс “Гімнаст” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Князя Володимира Великого, 16 | ||
Гойдалка подвійна, метал | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 22 | ||
Карусель мала з кермом | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 22 | ||
Рукохід прямий | інше нерухоме майно | 2017 | 1 | Князя Володимира Великого, 22 | ||
Житловий будинок | будівля | до 1939 | 156,7 | Надрічна, 58 | ||
Житловий будинок | будівля | 1992 | 3951,2 | Незалежності, 24 А | ||
Житловий будинок | будівля | 1977 | 2316,2 | Незалежності, 47 | ||
Житловий будинок | будівля | 1954 | 924,3 | Незалежності, 59 | ||
Житловий будинок | будівля | 1965 | 559,2 | Незалежності, 61 | ||
Житловий будинок | будівля | 1979 | 3701,6 | Незалежності, 63 | ||
Подвійна гойдалка | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Незалежності, 63 | ||
Гойдалка – балансир | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Незалежності, 63 | ||
Ігровий комплекс “Гном” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Незалежності, 63 | ||
Карусель “Волошка” | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Незалежності, 63 | ||
Пісочниця | інше нерухоме майно | 2016 | 1 | Незалежності, 63 | ||
