Податки
Шановні жителі Чортківської громади!
Ні для кого не секрет, що успішність громади та її можливості в першу чергу залежать від місцевого бюджету, який наповнюється за рахунок податків. Одним з основних джерел надходження являється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який зобов’язані сплачувати, як юридичні, так і фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
Згідно з статтею 266 Податкового кодексу України пункт 266.4.1. база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Згідно з пунктом 266.9.1 податок сплачується за місцем реєстрації об’єкта.
Для отримання податкового повідомлення – рішення про нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб звертатися:
мешканцям м. Чорткова – Чортківська міська рада відділ економічного розвитку та комунального майна, або ж Чортківську ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області. ;
мешканці сіл громади до старост своїх населених пунктів або ж Чортківську ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області..
Крім цього можна звірити суму податку який нарахований для фізичних осіб за податковий період 2021 рік, а також податковий борг за минулі періоди за посиланням https://www.chortkivmr.gov.ua/ekonomika/podatkovyj-borg ,
Пам’ятайте, що від вашого розуміння та дотримання вимог чинного законодавства залежить функціонування громади.
Сподіваємося на розуміння та своєчасну сплату.
Банківські реквізити для сплати податків додаються.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
UA638999980314090617000019777
Код платежу: 18010200
Отримувач: ГУДКС України у Тернопільській обл.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
UA408999980314030512000019777
Код платежу: 18010300
Отримувач: ГУДКС України у Тернопільській обл.
Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Номер рахунку стандарту IВAN |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | UA158999980333199340000019777 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | UA758999980333119346000019777 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | UA278999980333139342000019777 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | UA218999980333169341000019777 |
11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | UA778999980334179806000019777 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | UA248999980314080504000019777 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | UA188999980333169354000019777 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | UA858999980314040502000019777 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | UA098999980333199366000019777 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | UA418999980314040531000019777 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA828999980314040612000019777 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA638999980314090617000019777 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | UA408999980314030512000019777 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | UA468999980314000513000019777 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | UA518999980334119811000019777 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | UA818999980334189812000019777 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | UA878999980334159813000019777 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | UA268999980334199815000019777 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | UA698999980314060715000019777 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | UA758999980314030716000019777 |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | UA448999980334139888000019777 |
18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | UA508999980334109889000019777 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | UA978999980334169890000019777 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | UA068999980334139891000019777 |
18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | UA248999980314080698000019777 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | UA308999980314050699000019777 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників | UA878999980314030664000019777 |
21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, | UA508999980334139862000019777 |
21080500 | Інші надходження | UA898999980314020535000019777 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | UA028999980314000542000019777 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | UA038999980314010561000019777 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | UA798999980314070501000019777 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | UA958999980334119879000019777 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | UA358999980314070530000019777 |
22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | UA598999980334109850000019777 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | UA288999980314060537000019777 |
24060300 | Інші надходження | UA388999980314040544000019777 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | UA768999980314070611000019777 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | UA348999980333119362000019777 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | UA648999980333189363000019777 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | UA708999980333159364000019777 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | UA298999980314171921000019777 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | UA708999980314171905000019777 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, | UA368999980314151941000019777 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | UA308999980334179848000019777 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | UA668999980333179331000019777 |
21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України ‘Про оренду державного та комунального майна’, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | UA988999980314020593000019777 |
Отримувач: ГУК у Тернопільській області | ||
Код банку: 899998 | ||
Код отримувача: 37977599 |
1 | Земельний податок на 2017 рік |
|
2 |
Ставки земельного податку на 2018 рік |
|
3 | На 2019 рік |
|
3 | на 2020 рік |
|
4. | на 2021 рік |
|
5. | на 2022 рік |
|
6. | на 2023 рік. |
|
7 | на 2024рік |
|