Чортків online

податковий борг 1.02.24

ПІБ  код класифікації доходів бюджету Номер рахунку стандарту IВAN Сума боргу  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  
БУЯР СВІТЛАНА ІВАНІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 234.44 Чорткiвська
ДП “ЧОРТКІВСЬКИЙ КХП” 11010100 UA158999980333199340000019777 1958.40 Чорткiвська
СЕНИК МАРІЯ ПЕТРІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 652.80 Чорткiвська
ЧМДЛ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 11010100 UA158999980333199340000019777 2867.92 Чорткiвська
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  
БІЛАШ РОМАНА ПАВЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 573.24 Чорткiвська
БІТКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 11517.35 Чорткiвська
ВАСИЛИШИН ІГОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326.40 Чорткiвська
ВІВЧАРИК ТЕТЯНА ІГОРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217.60 Чорткiвська
ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 326.40 Чорткiвська
ГРИЦИК МАРІЯ ЄВГЕНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 6392.18 Чорткiвська
ГРІДІНА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 13914.04 Чорткiвська
ГУЛЬЧАК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 122.84 Чорткiвська
ЗАХАРЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 434.78 Чорткiвська
КОЗАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 143.23 Чорткiвська
КОЗІЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326.40 Чорткiвська
КОЛІСНИК ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2195.20 Чорткiвська
КУФЕЛЬ ІРИНА ТАРАСІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 93.32 Чорткiвська
МОЛДОВАН ДІАНА ПЕТРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 6.21 Чорткiвська
МОМОХОД ВІКТОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2427.51 Чорткiвська
ПАЛИГА ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 3121.03 Чорткiвська
ПОВШОК ІВАН ПАВЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 647976.98 Чорткiвська
СЕНЬКІВ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326.40 Чорткiвська
СИРОВИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2019.16 Чорткiвська
СЛІПЕЦЬ ОКСАНА РОМАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 5594.30 Чорткiвська
ТІМОФЕЄВА КВІТОСЛАВА ТОФІКІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217.60 Чорткiвська
ТКАЧУК ОРЕСТА МИРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 921.60 Чорткiвська
ФИЧАК НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 78.04 Чорткiвська
ХОМ’ЯК ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 659.78 Чорткiвська
ШЕВЧУК ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2426.23 Чорткiвська
ЩЕСНЯК АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 1095.18 Чорткiвська
ЮЖДА ГАЛИНА БОГДАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2792.77 Чорткiвська
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 4376.17 Чорткiвська
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості   
АЛЬТМАН ЛЮБОВ КАЗИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 189.64 Чорткiвська
АНДРІЯК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 184.07 Чорткiвська
АНДРІЯШ СТЕПАН ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 516.72 Чорткiвська
АНДРУСИШИН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0.47 Чорткiвська
АНДРУХІВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 314.6 Чорткiвська
АНОНІЙЧУК ЛЮБОМИРА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 94.85 Чорткiвська
АНТОЩУК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 734.85 Чорткiвська
АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 65.46 Чорткiвська
АСТАХОВА ЇВСТАХІЯ АНТОНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 636.05 Чорткiвська
АТАМАНЧУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 537.26 Чорткiвська
БАБИЧ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 502.93 Чорткiвська
БАБІЙЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 259.68 Чорткiвська
БАЙДАК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 56.2 Чорткiвська
БАЙДЕНКО ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 40.08 Чорткiвська
БАЙРАК ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1221.51 Чорткiвська
БАКАЛЮС ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0.87 Чорткiвська
БАЛАБАНОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 205.59 Чорткiвська
БАЛАКУНЕЦЬ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 42.89 Чорткiвська
БАЛАКУНЕЦЬ ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 146.93 Чорткiвська
БАЛАКУНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 856.09 Чорткiвська
БАЛИК ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 844.2 Чорткiвська
БАЛІЦЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0.71 Чорткiвська
БАНДИРСЬКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 119.95 Чорткiвська
БАНДУРА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 30.34 Чорткiвська
БАРАН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 351.1 Чорткiвська
БАРАН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 412.86 Чорткiвська
БАРИСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2935.4 Чорткiвська
БАРИСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8.95 Чорткiвська
БАРИЦЬКА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 11.7 Чорткiвська
БАРТКІВ МАР’ЯНА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 860.42 Чорткiвська
БАРТКІВ ОКСАНА БРОНІСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 198.9 Чорткiвська
БАРЧИШАК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3470.67 Чорткiвська
БАСАРАБА БОГДАН РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0.68 Чорткiвська
БАСІСТИЙ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 163.24 Чорткiвська
БАТРИН ІВАН ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3.86 Чорткiвська
БАТРИН ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145.06 Чорткiвська
Батуленко Тетяна Василівна 18010200 UA638999980314090617000019777 228.59 Чорткiвська
БАЧИНСЬКА ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 297.38 Чорткiвська
БЕЗПАЛЬКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74.95 Чорткiвська
БЕРЕЖНИЙ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 388.7 Чорткiвська
БЕРЕЗЮК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 788.5 Чорткiвська
БЕРЕНДА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 205.8 Чорткiвська
БИНЧУК ГАЛИНА КАРПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 33.21 Чорткiвська
БИЧАК ЗОРЯНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 43.78 Чорткiвська
БІК ВІКТОР МАР’ЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 299 Чорткiвська
БІЛАНИК ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2085.25 Чорткiвська
БІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 196.9 Чорткiвська
БІЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 80.6 Чорткiвська
БІЛОБРОВКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 930.93 Чорткiвська
БІНЬКОВСЬКА СОФІЯ ЄВСТАХІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 223.02 Чорткiвська
БЛАЖЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 170.3 Чорткiвська
БОБРОВНІК ГАННА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 42.04 Чорткiвська
БОГДАН ВАЛЕРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 4215.15 Чорткiвська
БОГОВІС ІГОР ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74.1 Чорткiвська
БОГУТА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2396.02 Чорткiвська
БОДНАР ОКСАНА ЗЕНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3566.83 Чорткiвська
БОДНАР СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 192.4 Чорткiвська
БОЖАКОВСЬКИЙ АДАМ ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 10.69 Чорткiвська
БОЙКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 16.67 Чорткiвська
БОНДЯ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1.09 Чорткiвська
БОРЗЕНКОВА ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 627.72 Чорткiвська
БОРЩ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 339.3 Чорткiвська
БОРЩ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 339.17 Чорткiвська
БОСЯК ІВАН ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 11.7 Чорткiвська
БРОЖИНА ІГОР ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 317.89 Чорткiвська
БУБЛИК ОМЕЛЯН ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 53.74 Чорткiвська
БУБНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 359 Чорткiвська
БУГАЙ ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 57.74 Чорткiвська
БУЖИНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 110.41 Чорткiвська
БУКАЛЮК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1453.61 Чорткiвська
БУЛАХ ЇВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 315.52 Чорткiвська
БУРА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 204.02 Чорткiвська
БУРАК АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 268.67 Чорткiвська
БУРАК ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 649.8 Чорткiвська
БУРАТИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 5.57 Чорткiвська
БУРДИНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 519.53 Чорткiвська
БУРКА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382.8 Чорткiвська
БУЧАК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 104 Чорткiвська
БУЯР ЛЕСЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1884.8 Чорткiвська
ВАВРИК МАРІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 340.87 Чорткiвська
ВАВРИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 772.72 Чорткiвська
ВАВРИК УЛЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 586.96 Чорткiвська
ВАРОДА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 149.58 Чорткiвська
ВАРЦАБА ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1204.54 Чорткiвська
ВАСИЛЕВИЧ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1782.3 Чорткiвська
ВАСИЛИК ЛІДА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6089.7 Чорткiвська
ВАСИЛЬЄВА СТЕФАНІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 310.77 Чорткiвська
ВАСИЛЬКЕВИЧ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145.04 Чорткiвська
ВАСИЛЮК ГАННА ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 51.47 Чорткiвська
ВАСІЛЬЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 209.85 Чорткiвська
ВАХІВСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 750.1 Чорткiвська
ВЕЛИГАН ЛЮБОВ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 462.8 Чорткiвська
ВЕЛИГАН МАРІЯ КОРНЕЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 83.03 Чорткiвська
ВЕЛИЧКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 24.73 Чорткiвська
ВЕРБІЦЬКА ЛІДІЯ РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 44.02 Чорткiвська
ВЕРБІЦЬКА МАРІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 908.7 Чорткiвська
ВЕРБІЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 568.1 Чорткiвська
ВЕРБІЦЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 298.3 Чорткiвська
ВЕРГУН МАРІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 154.77 Чорткiвська
ВЕРСТА ОЛЕНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382.2 Чорткiвська
ВЕРЦІМАГА ГАЛИНА ЮРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0.57 Чорткiвська
ВИШОВСЬКИЙ ІГОР ЛЮБОМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0.59 Чорткiвська
ВІВЧАР ОКСАНА СТЕПАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 676.81 Чорткiвська
ВІНЦКОВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 241.72 Чорткiвська
ВІТІВ ВОЛОДИМИР КУПРІЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 117.75 Чорткiвська
ВІТІВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1.11 Чорткiвська
ВІТІВ ЛЮБОМИР ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2083.83 Чорткiвська
ВІТЮК ІРИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3556.08 Чорткiвська
ВЛАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 224.74 Чорткiвська
ВОВК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2.79 Чорткiвська
ВОЗЬНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 396.5 Чорткiвська
ВОЗЬНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 118.22 Чорткiвська
ВОЙЦІШЕВСЬКА НАДІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 389.06 Чорткiвська
ВОЛІЦЬКА ОРЕСТА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 206.7 Чорткiвська
ВОЛКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1983.24 Чорткiвська
ВОЛКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 230.06 Чорткiвська
ВОЛКОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1211.66 Чорткiвська
ВОНСІК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 142.5 Чорткiвська
ВОРОБЕЛЬ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 699.4 Чорткiвська
ВОРОНОВСЬКА ГАННА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2481.34 Чорткiвська
ВОРОНЧІЙ НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 33.21 Чорткiвська
ВУСАТИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 533.72 Чорткiвська
ГАБРУХ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 275.3 Чорткiвська
ГАБУР ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 495.8 Чорткiвська
ГАВРИЛЮК МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1275.47 Чорткiвська
ГАВРОН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 61.37 Чорткiвська
ГАЙДУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 459.8 Чорткiвська
ГАЙОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 317.2 Чорткiвська
ГАЙОВСЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 228.75 Чорткiвська
ГАЙОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 47.69 Чорткiвська
ГАЙОВСЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 194.53 Чорткiвська
ГАЙОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 65.69 Чорткiвська
ГАЙОВСЬКИЙ РОМАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 228.75 Чорткiвська
ГАЛАШЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА МАР’ЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 12.74 Чорткiвська
ГАЛІВУШКА АНТІН БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2220.4 Чорткiвська
ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2660.7 Чорткiвська
ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 203.74 Чорткiвська
ГАЛУЩАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 301.55 Чорткiвська
ГАЛЬЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 78.1 Чорткiвська
ГАЛЯС ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 657.8 Чорткiвська
ГАНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 180.7 Чорткiвська
ГАНУСЯК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 591.4 Чорткiвська
ГАРАСИМЛЮК ЗОЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1069.23 Чорткiвська
ГАРВАСЮК ГАННА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 229.6 Чорткiвська
ГАРУС СВІТЛАНА МИРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 102.98 Чорткiвська
ГАШОК ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 881.82 Чорткiвська
ГЕБА ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3.58 Чорткiвська
ГЕБА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 364.98 Чорткiвська
ГЕБА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2067.85 Чорткiвська
ГЕВКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3049.8 Чорткiвська
ГЕВКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 909.82 Чорткiвська
ГЕВКО ВОЛОДИМИР ЄВСТАХІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1015.42 Чорткiвська
ГЕВКО ЄВСТАХІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0.1 Чорткiвська
ГЕВКО ЛІДІЯ АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 17.69 Чорткiвська
ГЕВКО НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 225.96 Чорткiвська
ГЕВКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 95.97 Чорткiвська
ГЕДЕОН ЛЕСЯ ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6191.7 Чорткiвська
ГЕЙНА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3.05 Чорткiвська
ГЕЛЮХ ЛІЛІЯ ДАНИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 392.29 Чорткiвська
ГЕН ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 367.86 Чорткiвська
ГЕРАСИМІВ МАРІЯ АДАМІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 395.27 Чорткiвська
ГЕРАСИМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 28.72 Чорткiвська
ГЕРЕЛЮК НАДІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 106.01 Чорткiвська
ГИЩУК ВОЛОДИМИР ТИМОФІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 116.62 Чорткiвська
ГІПЧИНСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 376.6 Чорткiвська
ГІРІЧ ІГОР КЛИМЕНТІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1081.76 Чорткiвська
ГЛАДІЙ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 473.95 Чорткiвська
ГЛАДІЙ НАДІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 133.9 Чорткiвська
ГЛАДЧЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 157.14 Чорткiвська
ГЛЄБ-КОШАНСЬКА НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2.61 Чорткiвська
ГЛИНСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8.4 Чорткiвська
ГЛУГОВСЬКИЙ БОГДАН ЮЛІЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2176.73 Чорткiвська
ГНАТУСЬКО БОРИС ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1.16 Чорткiвська
ГОЛИК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2.37 Чорткiвська
ГОЛІНАТА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 613.72 Чорткiвська
ГОЛІНАТА МИХАЙЛИНА ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 238.16 Чорткiвська
ГОЛІНАТИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 174.94 Чорткiвська
ГОЛІНАТИЙ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 41.84 Чорткiвська
ГОЛОВАНЬ ГАННА ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 142.16 Чорткiвська
ГОЛОВАТА РОМАНІЯ ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1.64 Чорткiвська
ГОЛОВАЧ БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 88.64 Чорткiвська
ГОЛОВКО АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 245.48 Чорткiвська
ГОМУЛКЕВИЧ ГАННА МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 112.98 Чорткiвська
ГОНТАР АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 912.26 Чорткiвська
ГОПКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 588.01 Чорткiвська
ГОРАЧКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2373.48 Чорткiвська
ГОРБЕНКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3580.2 Чорткiвська
ГОРБОВИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 62.4 Чорткiвська
ГОРЯНИЙ ОЛЕСАНДР ОЛЕСАНДРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 376.6 Чорткiвська
ГОРЯЧКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 176.17 Чорткiвська
ГОРЯЧКО МАРІЯ ОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 107.9 Чорткiвська
ГОРЯЧОК ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 128.33 Чорткiвська
ГОЦУЛЯК ГАННА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 661.8 Чорткiвська
ГОШКО СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 205.4 Чорткiвська
ГОШУЛЯК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 864.68 Чорткiвська
ГРЕЧИН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1771.18 Чорткiвська
ГРИБОВИЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 416.32 Чорткiвська
ГРИГОРКІВ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 956.83 Чорткiвська
