Чортків online

Податковий борг Чортківської громади

п/н ПІБ  код класифікації доходів бюджету Номер рахунку стандарту IВAN Сума боргу  
  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  
19 БУЯР СВІТЛАНА ІВАНІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 234,4448 Чорткiвська
19 ДП “ЧОРТКІВСЬКИЙ КХП” 11010100 UA158999980333199340000019777 1958,4 Чорткiвська
19 СЕНИК МАРІЯ ПЕТРІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 652,8 Чорткiвська
19 ЧМДЛ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 11010100 UA158999980333199340000019777 2867,9168 Чорткiвська
  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  
19 БІЛАШ РОМАНА ПАВЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 573,2352 Чорткiвська
19 БІТКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 11517,3504 Чорткiвська
19 ВАСИЛИШИН ІГОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,4 Чорткiвська
19 ВІВЧАРИК ТЕТЯНА ІГОРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217,6 Чорткiвська
19 ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 326,4 Чорткiвська
19 ГРИЦИК МАРІЯ ЄВГЕНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 6392,1792 Чорткiвська
19 ГРІДІНА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 13914,0352 Чорткiвська
19 ГУЛЬЧАК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 122,8416 Чорткiвська
19 КОГУТ ГАННА МИКОЛАЇВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 921,6 Чорткiвська
19 КОЗАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2280,5312 Чорткiвська
19 КОЗІЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,4 Чорткiвська
19 КОЛІСНИК ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2195,2 Чорткiвська
19 КУФЕЛЬ ІРИНА ТАРАСІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 93,3248 Чорткiвська
19 МОЛДОВАН ДІАНА ПЕТРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 133,7472 Чорткiвська
19 МОМОХОД ВІКТОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2427,5072 Чорткiвська
19 ПАЛИГА ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 3121,0304 Чорткiвська
19 ПОВШОК ІВАН ПАВЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 647976,9792 Чорткiвська
19 ПРОВАЛЬНА МАРІЯ ОРЕСТІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 1670,7968 Чорткiвська
19 РУДИЙ АНДРІЙ ЗЕНОВІЙОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 5,4272 Чорткiвська
19 СЕНЬКІВ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,4 Чорткiвська
19 СИРОВИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2019,1616 Чорткiвська
19 СЛІПЕЦЬ ОКСАНА РОМАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 5594,304 Чорткiвська
19 ТІМОФЕЄВА КВІТОСЛАВА ТОФІКІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217,6 Чорткiвська
19 ТКАЧУК ОРЕСТА МИРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 921,6 Чорткiвська
19 ФИЧАК НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 78,0416 Чорткiвська
19 ХОМ’ЯК ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 659,776 Чорткiвська
19 ШЕВЧУК ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2426,2272 Чорткiвська
19 ЩЕСНЯК АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 1095,1808 Чорткiвська
19 ЮЖДА ГАЛИНА БОГДАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2792,7744 Чорткiвська
19 ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 4376,1728 Чорткiвська
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості   
19 АЛЄКСЄЄВА РУСЛАНА ЛЮБОМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 373,98 Чорткiвська
19 АЛЬТМАН ЛЮБОВ КАЗИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 189,64 Чорткiвська
19 АНДРІЯШ СТЕПАН ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 160,44 Чорткiвська
19 АНДРУСИШИН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,47 Чорткiвська
19 АНДРУХІВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 314,6 Чорткiвська
19 АНОНІЙЧУК ЛЮБОМИРА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 50,65 Чорткiвська
19 АНТОЩУК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 734,86 Чорткiвська
19 АНУФРІЄВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 102,34 Чорткiвська
19 АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1277,07 Чорткiвська
19 АСТАХОВА ЇВСТАХІЯ АНТОНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 636,05 Чорткiвська
19 АТАМАНЧУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 537,26 Чорткiвська
19 БАБИЧ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 502,93 Чорткiвська
19 БАБІЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1086,74 Чорткiвська
19 БАБІЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 695,08 Чорткiвська
19 БАБІЙЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 259,68 Чорткiвська
19 БАЙДАК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 56,2 Чорткiвська
19 БАЙДЕНКО ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 40,08 Чорткiвська
19 БАЙРАК ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1221,51 Чорткiвська
19 БАКАЛА ПЕТРО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 55,64 Чорткiвська
19 БАКАЛЮС ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,87 Чорткiвська
19 БАЛАБАНОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 205,59 Чорткiвська
19 БАЛАБУХ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 390,54 Чорткiвська
19 БАЛАКУНЕЦЬ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 42,89 Чорткiвська
19 БАЛАКУНЕЦЬ ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 146,93 Чорткiвська
19 БАЛАКУНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 856,09 Чорткiвська
19 БАЛИК ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 844,2 Чорткiвська
19 БАЛІЦЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0,77 Чорткiвська
19 БАНДИРСЬКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 119,95 Чорткiвська
19 БАНДУРА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 9,54 Чорткiвська
19 БАРАН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 351,1 Чорткiвська
19 БАРАН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 412,86 Чорткiвська
19 БАРИСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2935,4 Чорткiвська
19 БАРИСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8,95 Чорткiвська
19 БАРИЦЬКА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 11,7 Чорткiвська
19 БАРТКІВ МАР’ЯНА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1223,6 Чорткiвська
19 БАРТКІВ ОКСАНА БРОНІСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 198,9 Чорткiвська
19 БАРЧИШАК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3470,67 Чорткiвська
19 БАСІСТИЙ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 163,24 Чорткiвська
19 БАТРИН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8981,05 Чорткiвська
19 БАТРИН ІВАН ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 9020,61 Чорткiвська
19 БАТРИН ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145,06 Чорткiвська
19 Батуленко Тетяна Василівна 18010200 UA638999980314090617000019777 228,59 Чорткiвська
19 БАЧИНСЬКА ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 105,32 Чорткiвська
19 БАЧИНСЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1251,31 Чорткiвська
19 БЕЗПАЛЬКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74,95 Чорткiвська
19 БЕЛЬЗЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1188,54 Чорткiвська
19 БЕНЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1912,07 Чорткiвська
19 БЕРЕЗЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1085,17 Чорткiвська
19 БЕРЕЗЮК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 788,5 Чорткiвська
19 БЕРЕНДА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 93,02 Чорткiвська
19 БИНЧУК ГАЛИНА КАРПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 33,21 Чорткiвська
19 БИЧАК ЗОРЯНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 43,78 Чорткiвська
19 БІК ВІКТОР МАР’ЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 299 Чорткiвська
19 БІЛАНИК ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2085,25 Чорткiвська
19 БІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 196,9 Чорткiвська
19 БІЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 80,6 Чорткiвська
19 БІЛИК ТАМАРА ЮРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 5924,26 Чорткiвська
19 БІЛОБРОВКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 930,93 Чорткiвська
19 БІЛОВУС МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 140,4 Чорткiвська
19 БІЛОУС ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 478,4 Чорткiвська
19 БІЛОУС ОЛЬГА ЗЕНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 16,8 Чорткiвська
19 БІНЬКОВСЬКА СОФІЯ ЄВСТАХІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 223,02 Чорткiвська
19 БЛАГІТКА РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 608,04 Чорткiвська
19 БЛАЖЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 170,3 Чорткiвська
19 БОБРОВНІК ГАННА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 42,04 Чорткiвська
19 БОГДАН ВАЛЕРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 4210,83 Чорткiвська
19 БОГОВІС ІГОР ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74,1 Чорткiвська
19 БОГУТА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2396,02 Чорткiвська
19 БОДНАР ОКСАНА ЗЕНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1120,04 Чорткiвська
19 БОДНАР СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 192,4 Чорткiвська
19 БОДНАР СТЕПАНІЯ МЕТОДІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2036,41 Чорткiвська
19 БОЖАКОВСЬКИЙ АДАМ ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 184,11 Чорткiвська
19 БОЙКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 16,67 Чорткiвська
19 БОЙКО ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 600,14 Чорткiвська
19 БОЙЧУК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 57,33 Чорткiвська
19 БОНДЯ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1,09 Чорткiвська
19 БОРЗЕНКОВА ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 627,72 Чорткiвська
19 БОРИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 447,85 Чорткiвська
19 БОРЩ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 339,3 Чорткiвська
19 БОРЩ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 339,17 Чорткiвська
19 БРОЖИНА ІГОР ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 317,89 Чорткiвська
19 БУБНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 359 Чорткiвська
19 БУГАЙ ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 57,74 Чорткiвська
19 БУЖИНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 110,41 Чорткiвська
19 БУКАЛЮК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1453,61 Чорткiвська
19 БУЛАХ ЇВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 315,52 Чорткiвська
19 БУРА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 204,02 Чорткiвська
19 БУРАК ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 649,8 Чорткiвська
19 БУРАТИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 5,57 Чорткiвська
19 БУРДИНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 519,53 Чорткiвська
19 БУРКА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382,8 Чорткiвська
19 БУЧАК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 104 Чорткiвська
19 БУЯР ЛЕСЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1884,8 Чорткiвська
19 ВАВРИК МАРІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 64,05 Чорткiвська
19 ВАВРИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 203,11 Чорткiвська
19 ВАВРИК УЛЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 586,96 Чорткiвська
19 ВАЛЬЧУК ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2324,55 Чорткiвська
19 ВАРИНИЦЯ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 357,08 Чорткiвська
19 ВАРОДА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 149,58 Чорткiвська
19 ВАРХОЛ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 264,57 Чорткiвська
19 ВАРЦАБА ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1204,54 Чорткiвська
19 ВАСИЛЕВИЧ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1782,3 Чорткiвська
19 ВАСИЛЕВСЬКА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 771,39 Чорткiвська
19 ВАСИЛИК ЛІДА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6089,7 Чорткiвська
19 ВАСИЛЬЄВА СТЕФАНІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 140,47 Чорткiвська
19 ВАСИЛЬКЕВИЧ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145,04 Чорткiвська
19 ВАСИЛЮК ГАННА ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 51,47 Чорткiвська
19 ВАСІЛЬЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 209,85 Чорткiвська
19 ВАЩИШИН РОМАННА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 281,94 Чорткiвська
19 ВЕЛИГАН ЛЮБОВ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 462,8 Чорткiвська
19 ВЕЛИГАН МАРІЯ КОРНЕЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 83,03 Чорткiвська
19 ВЕЛИКИЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 202,48 Чорткiвська
19 ВЕЛИЧКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 24,73 Чорткiвська
19 ВЕНГЕРЧУК ОЛЬГА ОЛЕГІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 189,3 Чорткiвська
19 ВЕРБІЦЬКА ЛІДІЯ РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 959,5 Чорткiвська
19 ВЕРБІЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 568,1 Чорткiвська
19 ВЕРБІЦЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 298,3 Чорткiвська
19 ВЕРГУН МАРІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 154,77 Чорткiвська
19 ВЕРСТА ОЛЕНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382,2 Чорткiвська
19 ВЕРЦІМАГА ГАЛИНА ЮРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0,57 Чорткiвська
19 ВИННИК ОЛЬГА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 398,44 Чорткiвська
19 ВИННИЧИН ЛЕСЯ БОРИСІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0,01 Чорткiвська
19 ВІВЧАР ОКСАНА СТЕПАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 676,81 Чорткiвська
19 ВІВЧАРИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 80,6 Чорткiвська
19 ВІЙТИШИН ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 640,9 Чорткiвська
19 ВІЛЬШИНСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 583,2 Чорткiвська
19 ВІНЦКОВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 241,72 Чорткiвська
19 ВІТІВ ВОЛОДИМИР КУПРІЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 117,75 Чорткiвська
19 ВІТІВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1,11 Чорткiвська
19 ВІТІВ ЛЮБОМИР ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2083,83 Чорткiвська
19 ВІТЮК ІРИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1607,38 Чорткiвська
19 ВЛАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 224,74 Чорткiвська
19 ВОВК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2,79 Чорткiвська
19 ВОЗЬНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 396,5 Чорткiвська
19 ВОЗЬНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 118,22 Чорткiвська
19 ВОЙТЮК ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 178,54 Чорткiвська
19 ВОЙЦІШЕВСЬКА НАДІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 389,06 Чорткiвська
19 ВОЛКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 896,44 Чорткiвська
19 ВОЛКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 230,06 Чорткiвська
19 ВОЛКОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1211,66 Чорткiвська
19 ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1473,52 Чорткiвська
19 ВОНСІК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 142,5 Чорткiвська
19 ВОРОБЕЛЬ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 699,4 Чорткiвська
19 ВОРОНЧІЙ НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 15,01 Чорткiвська
19 ВУСАТИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 533,72 Чорткiвська
19 ГАБРУХ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 275,3 Чорткiвська
19 ГАБУР ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 495,8 Чорткiвська
19 ГАБУР МАРІЯ ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 51,68 Чорткiвська
19 ГАВРИЛЕЦЬ ДМИТРО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 586,46 Чорткiвська
19 ГАВРИЛЮК МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1275,47 Чорткiвська
19 ГАВРОН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 61,37 Чорткiвська
19 ГАВРОН МАРІЯ СТЕПАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 388,09 Чорткiвська
19 ГАЙДУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 459,8 Чорткiвська
19 ГАЙОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 317,2 Чорткiвська
19 ГАЙОВСЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 228,75 Чорткiвська
19 ГАЙОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8,69 Чорткiвська
19 ГАЙОВСЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 194,53 Чорткiвська
19 ГАЙОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 26,69 Чорткiвська
19 ГАЙОВСЬКИЙ РОМАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 122,15 Чорткiвська
19 ГАЛАШЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА МАР’ЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 12 Чорткiвська
19 ГАЛІВУШКА АНТІН БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2220,4 Чорткiвська
19 ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2660,7 Чорткiвська
19 ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 203,74 Чорткiвська
19 ГАЛУЩАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 301,55 Чорткiвська
19 ГАЛЬЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 78,1 Чорткiвська
19 ГАЛЯС ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 657,8 Чорткiвська
19 ГАНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 180,7 Чорткiвська
19 ГАНУСЯК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 591,4 Чорткiвська
19 ГАНЧАРИК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 55,8 Чорткiвська
19 ГАРАСИМЛЮК ЗОЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1069,23 Чорткiвська
19 ГАРВАСЮК ГАННА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 229,6 Чорткiвська
19 ГАРУС СВІТЛАНА МИРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 103,04 Чорткiвська
19 ГАШОК ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 881,82 Чорткiвська
19 ГЕБА ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3,58 Чорткiвська
19 ГЕБА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 364,98 Чорткiвська
19 ГЕБА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2067,85 Чорткiвська
19 ГЕВКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3049,8 Чорткiвська
19 ГЕВКО ВОЛОДИМИР ЄВСТАХІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1015,42 Чорткiвська
19 ГЕВКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1849,83 Чорткiвська
19 ГЕВКО ЄВСТАХІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,1 Чорткiвська
19 ГЕВКО ЛАРИСА ЄВГЕНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1825,81 Чорткiвська
19 ГЕВКО ЛІДІЯ АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 17,69 Чорткiвська
19 ГЕВКО НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 225,96 Чорткiвська
19 ГЕВКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 95,97 Чорткiвська
19 ГЕДЕОН ЛЕСЯ ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6191,7 Чорткiвська
19 ГЕЙНА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3,05 Чорткiвська
19 ГЕЛЮХ ЛІЛІЯ ДАНИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 392,29 Чорткiвська
19 ГЕЛЮХ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 4265,93 Чорткiвська
