Фінансове управління Чортківської міської ради повідомляє
Фінансове управління Чортківської міської ради повідомляє, що на виконання Наказу Державної казначейської служби України від 28.11.2019 №333 “Про затвердження Плану заходів щодо запровадження з 01.01.2020 року Плану рахунків та переходу на централізовану модель у системі Казначейства” відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування надходжень у 2020 році : | ||
Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Номер рахунку стандарту IВAN |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | UA638999980333159340000019555 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | UA508999980333179346000019555 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | UA028999980333199342000019555 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | UA698999980333129341000019555 |
11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | UA928999980334129861000019555 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | UA728999980314040504000019555 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | UA668999980333129354000019555 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | UA578999980333159366000019555 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | UA898999980314000531000019555 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA338999980314000612000019555 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA148999980314050617000019555 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | UA158999980314090512000019555 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | UA218999980314060513000019555 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | UA268999980334179811000019555 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | UA328999980334149812000019555 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | UA388999980334119813000019555 |
18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю | UA688999980334189814000019555 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | UA748999980334159815000019555 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | UA208999980314020715000019555 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | UA508999980314090716000019555 |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | UA198999980334199888000019555 |
18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | UA258999980334169889000019555 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | UA488999980334129890000019555 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | UA788999980334199891000019555 |
18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | UA728999980314040698000019555 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | UA788999980314010699000019555 |
21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | UA278999980334159857000019555 |
21080500 | Інші надходження | UA648999980314080535000019555 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | UA748999980314060542000019555 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | UA758999980314070561000019555 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | UA308999980314030501000019555 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | UA708999980334179879000019555 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | UA838999980314030530000019555 |
22080401 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | UA478999980334119871000019555 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | UA768999980314020537000019555 |
24060300 | Інші надходження | UA868999980314000544000019555 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | UA278999980314030611000019555 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | UA098999980333179362000019555 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | UA158999980333149363000019555 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | UA218999980333119364000019555 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | UA778999980314131921000019555 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | UA218999980314131905000019555 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | UA848999980314111941000019555 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | UA788999980334139848000019555 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | UA178999980333139331000019555 |
Отримувач: УК у Чортківському районі | ||
Код банку: 899998 | ||
Код отримувача: 37938481 |
Останні новини
ШТРАФ ЗА ПАРКУВАННЯ У ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ ЧОРТКОВА
Водії, зверніть увагу! Муніципальна інспекція продовжує фіксувати порушення та штрафувати тих, хто заїжджає у …Читати даліУ ЧОРТКОВІ З’ЯВИТЬСЯ ЩЕ ОДНА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Для потреб Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги встановлять сонячну електростанцію у межах спільного проєкту …Читати даліЯК ДОПОМОГТИ ЛЮДИНІ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЩО ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ НА КРІСЛІ КОЛІСНОМУ, ПОДОЛАТИ БАР’ЄРИ?
Про це розповідає радник міського голови Чорткова Іван Космина, який сам пересувається на кріслі …Читати даліЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ ЗА УПОКІЙ ДУШІ ГЕРОЯ МЕРЕНИ ВІТАЛІЯ
Поминальна служба Божа відбудеться у суботу, 28 грудня, о 9 год. у церкві святої …Читати даліНАД ЧИМ ПРАЦЮВАЛИ КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ ЧОРТКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО ТИЖНЯ?
КП «Чортківське ВУВКГ»: • Бригада АВР з водопостачання минулого тижня по вул. Пігути провели …Читати далі